top of page
Tekno Stamap- Helix

Tekno Stamap- Helix

A HELIX spirál dagasztógépek a már jól ismert és megbízható márka új fejlesztései, amelyek a kereskedelmi szektor igényeire válaszul születtek. Robusztus felépítésüknek és kiváló alkatrészeiknek köszönhetően minden típusú tészta – akár alacsony, akár extrém magas víztartalmú – hatékonyan feldolgozható velük.

  •  

     

    Típus Tésztakapacitás (kg) Üsttérfogat (L) Névleges teljesítmény (kW) Feszültség (V) Sebesség (spirál 1./2.) (RPM) Üstfordulat (1./2. fokozat) RPM Tömeg (kg) Géptípus változat Kezelőfelület
    Helix 20 20 45 1.5 400.000 103/206 11/22 145 Fix üst 2 sebesség időzítővel
    Helix 45 45 90 3.4 0.575 101/203 11 372 Fix üst 2 sebesség időzítővel
    Helix 60 60 95 3.4 0.575 101/203 9 372 Fix üst 2 sebesség időzítővel
    Helix 80 80 120 3.4 0.575 94/189 10 530 Fix üst 2 sebesség időzítővel
    Helix 100 100 145 5.1 0.575 94/189 10 540 Fix üst 2 sebesség időzítővel
    Helix 120 120 180 5.8 0.575 94/189 10 620 Fix üst 2 sebesség időzítővel
    Helix 160 160 250 9.2 0.575 89/178 9 1235 Fix üst 2 sebességes digitális vagy érintőképernyős (TS/ID)
    Helix 200 200 270 11.2 0.575 89/178 9 1240 Fix üst 2 sebességes digitális vagy érintőképernyős (TS/ID)
    Helix AR 140 80 145 5.1 0.575 94/189 10 1050 Önbillentős (AR) 2 sebességes digitális panel (ID)
    Helix AR 190 160 250 9.2 0.575 89/178 9 1260 Önbillentős (AR) 2 sebességes digitális vagy érintőképernyős (TS/ID)
    Helix AR 200 200 270 11.2 0.575 89/178 9 1290 Önbillentős (AR) 2 sebességes digitális vagy érintőképernyős (TS/ID)
    Helix VE 160 160 250 9.2 0.575 89/178 9 1235 Kivehető üst (VE) 2 sebességes digitális vagy érintőképernyős (TS/ID)
    Helix VE 200 200 270 11.2 0.575 89/178 9 1240 Kivehető üst (VE) 2 sebességes digitális vagy érintőképernyős (TS/ID)

További információért keressen bennünket telefonon vagy e-mail-ben!

Ajánlatkérés

2740 Abony,
Tamási Áron utca 4-6.
Magyarország

+36-70-456-6300

    Köszönjük megkeresését!

    bottom of page